
| エネルギー | 91kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 15.6g |
| ナトリウム | 41mg |
| カルシウム | 106mg |
| ビタミンA | 27μg |

| エネルギー | 49kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 10.6g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| ナトリウム | 40mg |
| カルシウム | 100mg |
| 鉄 | 4mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg |
| ビタミンE | 8mg |
| 葉酸 | 200μg |
| ガラクトオリゴ糖 | 1.0g |
| コラーゲン | 100mg |


酸素を嫌う性質を持つビフィズス菌。
ミルミルは空気を通さない5重構造の
容器を使用してビフィズス菌を守っています。










ミルミルとミルミルSはヤクルトレディが

ミルミルはスーパーやコンビニなどの店頭でも