
2005年07月29日
(平成17年3月31日現在) | (平成16年12月31日現在) | |
| (1)商 号 | 株式会社ヤクルト本社 | ジャポンバンデランテス株式会社 |
| (2)事業内容 | 乳製品、食品、化粧品および医薬品等の製造・販売他 | ブラジル国のヤクルト商工に対する投融資他 |
| (3)設立年月日 | 昭和30年4月9日 | 昭和45年10月6日 |
| (4)本店所在地 | 東京都港区東新橋1-1-19 | 東京都港区東新橋1-1-19 |
| (5)代表者 | 取締役社長 堀 澄也 | 取締役社長 堀 澄也 |
| (6)資本金 | 31,117百万円 | 150百万円 |
| (7)発行済株式総数 | 175,910,218株 | 1,500株 |
| (8)株主資本 | 152,050百万円 | 441百万円 |
| (9)総資産 | 209,434百万円 | 441百万円 |
| (10)決算期 | 3月31日 | 12月31日 |
| (11)従業員数 | 2,428名 | 0名 |
| (12)主要取引先 | 全国ヤクルト販売会社 全国主要量販店等 | 株式会社ヤクルト本社 |
| (13)大株主および持株比率 | エムエルピーエフエス ノミニー/ダノン アジアホールディングス プライベート リミテッド 20.0% 松尚株式会社 6.6% 株式会社フジテレビジョン 3.7% みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 2.8% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.3% | 株式会社ヤクルト本社 100% |
| (14)主要取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、東京三菱銀行、UFJ銀行 | みずほ銀行 |
| (15)当事会社の関係 | 資本関係 | ジャポンバンデランテス株式会社は当社の100%子会社です。 |
| 人的関係 | 当社の従業員が、ジャポンバンデランテス株式会社の従業員を兼務しています。 | |
| 取引関係 | ジャポンバンデランテス株式会社は、その利益額に応じて、当社に対して配当を行っています。 |
(合併会社) | (被合併会社) | |||||
| 決算期 | (H15年3月) | (H16年3月) | (H17年3月) | (H14年12月) | (H15年12月) | (H16年12月) |
| 売上高 (百万円) | 160,826 | 157,466 | 156,525 | 34 | - | - |
| 営業利益 (百万円) | 9,739 | 3,874 | 4,762 | 32 | ▲2 | ▲2 |
| 経常利益 (百万円) | 17,518 | 11,105 | 13,306 | 33 | 11 | ▲2 |
| 当期純利益 (百万円) | 7,568 | 8,997 | 8,643 | 28 | 9 | ▲1 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 42.23 | 50.61 | 48.53 | 18,886 | 6,237 | ▲886 |
| 1株当たり配当金 (円) | 15 | 15 | 17.5 | 25,000 | 5,000 | 0 |
| 1株当たり株主資本 (円) | 799.87 | 834.88 | 871.03 | 318,673 | 300,046 | 294,160 |
以 上