(50音順)(2020年12月末現在)
会社名 | 担当者名 |
---|---|
岡三証券 | 住母家 学 氏 |
シティグループ証券 | 三浦 信義 氏 |
JPモルガン証券 | 角田 律子 氏 |
大和証券 | 守田 誠 氏 |
立花証券 | 下川 寿幸 氏 |
東海東京調査センター | 荒木 健次 氏 |
野村證券 | 藤原 悟史 氏 |
マッコーリーキャピタル証券 | Mr. Leon Rapp |
みずほ証券 | 佐治 広 氏 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 角山 智信 氏 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 三宅 遥 氏 |
UBS証券 | 川﨑 さつき 氏 |
この一覧は、2020年12月以前6ヶ月間に発行され、当社が入手したレポートを基に作成しています。
2021年1月末 集計結果