(50音順)(2022年6月現在)
会社名 | 担当者名 |
---|---|
SMBC日興証券 | 高木 直実 氏 |
岡三証券 | 住母家 学 氏 |
クレディ・スイス証券 | 伊原 嶺 氏 |
シティグループ証券 | 三浦 信義 氏 |
JPモルガン証券 | 吉田 亜未 氏 |
大和証券 | 守田 誠 氏 |
立花証券 | 下川 寿幸 氏 |
東海東京調査センター | 荒木 健次 氏 |
野村證券 | 藤原 悟史 氏 |
BofA証券 | 金子 駿兵 氏 |
みずほ証券 | 佐治 広 氏 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 角山 智信 氏 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 三宅 遥 氏 |
この一覧は、2022年6月以前6か月間に発行され、当社が入手したレポートを基に作成しています。
分割ファイル
【2022年3月期本決算】