※商品名・特長などで検索できます。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult(ヤクルト)1000 | 100ml | 63 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | 0~0.1 | 乳、大豆 | |
ヤクルト400 | 80ml | 62 | 1.0 | 0.1 | 14.4 | 0~0.1 | 乳 | |
ヤクルト400LT | 80ml | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | 0~0.1 | 乳、大豆 | |
ヤクルト400W(地域限定) | 80ml | 47 | 1.1 | 0.1 | 11.4 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:5.0g | 乳、大豆 |
ヤクルトW | 100ml | 52 | 1.3 | 0.1 | 11.9 | 0~0.1 | ビタミンC:37mg、ガラクトオリゴ糖:2.5g | 乳、大豆 |
Newヤクルトカロリーハーフ | 65ml | 25 | 0.8 | 0.1 | ■5.7 | 0~0.1 | ■〔糖質:5.5g、食物繊維:0~0.4g〕 | 乳、大豆 |
Newヤクルト | 65ml | 50 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 0~0.1 | 乳 | |
毎日飲むヤクルト365 | 100ml | 56 | 1.3 | 0.1 | 12.4 | 0~0.1 | ビタミンC:50mg | 乳、大豆 |
ヤクルトファイブ | 80ml | 38 | 1.0 | 0.1 | ■9.6 | 0~0.1 | ■〔糖質:8.1g、食物繊維:1.5g〕、カルシウム:50mg、ビタミンC:30mg、ビタミンD:1.7μg、ビタミンE:1.9mg | 乳、大豆 |
カップ de ヤクルト | 80g | 100 | 2.1 | 5.3 | 11.0 | 0~0.1 | カルシウム:59mg | 乳、ゼラチン |
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョア 1日分のカルシウム&ビタミンD プレーン | 125ml | 75 | 4.6 | 0.1 | 13.8 | 0.1~0.2 | カルシウム:680mg、ビタミンD:5.5μg | 乳 |
ジョア 1日分のカルシウム&ビタミンD ストロベリー | 125ml | 79 | 4.5 | 0.1 | 15.0 | 0.1~0.2 | カルシウム:680mg、ビタミンD:5.5μg | 乳 |
ジョア 1日分のマルチビタミン ブルーベリー | 125ml | 87 | 4.4 | 0.1 | 17.1 | 0.1~0.2 | カルシウム:220mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg | 乳 |
ジョア 1日分の鉄&葉酸 マスカット | 125ml | 54 | 4.1 | 0.1 | 9.1 | 0.1~0.2 | カルシウム:220mg、鉄:6.8mg、ビタミンD:5.5μg、葉酸:240μg | 乳 |
ジョア カルシウム&ビタミンD プレーン | 80ml | 48 | 2.9 | 0.1 | 8.8 | 0.06~0.13 | カルシウム:435mg、ビタミンD:3.5μg | 乳 |
ジョア 鉄&葉酸 マスカット | 80ml | 35 | 2.6 | 0.1 | 5.8 | 0.06~0.13 | カルシウム:141mg、鉄:4.4mg、ビタミンD:3.5μg、葉酸:154μg | 乳 |
ミルミル | 100ml | 88 | 3.2 | 1.7 | 15.0 | 0.1 | カルシウム:106mg、ビタミンA:33μg | 乳 |
ミルミルS | 100ml | 49 | 3.2 | 0.1 | ■13.7 | 0.1 | ■〔糖質:10.6g、食物繊維:3.1g〕、カルシウム:100mg、鉄:4mg、ビタミンB6:1.9mg、ビタミンB12:3.4μg、ビタミンE:8mg、葉酸:240μg、ガラクトオリゴ糖:1.0g、コラーゲン:100mg | 乳、ゼラチン |
プレティオ | 100ml | 36 | 2.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | カルシウム:70mg、γ‐アミノ酪酸(GABA)10mg以上 | 乳、大豆 |
BF-1(ビーエフワン) | 100ml | 52 | 2.1 | 1.4 | 8.0 | 0.2 | カルシウム:70mg | 乳 |
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフール プレーン | 100ml | 92 | 3.9 | 2.0 | 14.6 | 0.1~0.2 | カルシウム:130mg | 乳、ゼラチン |
ソフール ストロベリー | 100ml | 90 | 4.5 | 0.8 | 16.1 | 0.1~0.2 | カルシウム:140mg | 乳、ゼラチン |
ソフール LT | 100ml | 48 | 4.0 | 0.7 | 6.4 | 0.1~0.2 | カルシウム:103mg | 乳、ゼラチン |
ソフール元気ヨーグルト | 70g | 49 | 2.5 | 0.4 | 8.8 | 0.07 | カルシウム:100mg、 鉄:4.0mg |
乳、ゼラチン |
1日分の鉄&葉酸ヨーグルト | 90g | 69 | 3.3 | 1.1 | 11.4 | 0.1~0.2 | カルシウム:94mg、鉄:6.8mg、ビタミンB6:2.7mg、ビタミンB12:3.3μg、葉酸:240μg | 乳、りんご、ゼラチン |
アロエヨーグルト | 90g | 66 | 3.2 | 1.0 | 11.0 | 0~0.2 | カルシウム:119mg | 乳、ゼラチン |
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きになる野菜 1食分のマルチビタミン トマト&赤ぶどう | 125ml | 48 | 0.4 | 0.1 | 11.3 | 0~0.1 | ナイアシン:5mg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.5~1.1mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:34~93mg、葉酸:80~387μg | |
フルーツ青汁 | 200ml | 35 | 0.4 | 0 | ■9.5 | 0~0.1 | ■〔糖質:7.1g、食物繊維:1.7~3.0g〕 | りんご、バナナ、乳 |
きになる野菜 アップル&キャロット | 200ml | 92 | 0.2 | 0 | 22.7 | 0~0.1 | りんご | |
きになる野菜 白ぶどう&ほうれん草 | 200ml | 92 | 0 | 0 | 22.9 | 0~0.1 | ||
きになる野菜100 贅沢野菜1日分 | 200ml | 81 | 2.7 | 0.4 | 18.0 | 0~1.0 | 糖質:15.4g、糖類:12.6g、食物繊維:1.2~4.0g、 ※ショ糖:6.0g |
|
きになる野菜100 1食分の野菜 β-カロテン | 200ml | 74 | 0.8 | 0.4 | 17.2 | 0~0.4 | 糖質:16.3g、糖類:14.6g、食物繊維:0~1.8g、 ※ショ糖:3.0~7.0g、β-カロテン:1422~8105μg |
りんご |
きになる野菜100 1食分の野菜 ポリフェノール | 200ml | 79 | 0.8 | 0.4 | 18.5 | 0~0.6 | 糖質:17.7g、糖類:15.2g、食物繊維:0~1.6g、 ※ショ糖:2.2~6.4g、ポリフェノール:87~310mg |
りんご |
野菜ジュース | 200ml | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | 0.5 | ||
野菜ジュース(食塩無添加) | 200ml | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | 0~0.1 | ||
オレンジジュース | 200ml | 91 | 1.7 | 0 | 21.1 | 0~0.1 | オレンジ | |
オレンジジュース(125ml) | 125ml | 57 | 1.0 | 0 | 13.2 | 0~0.1 | オレンジ | |
アップルジュース | 200ml | 93 | 0.2 | 0 | 23.0 | 0~0.1 | りんご | |
パイナップルジュース | 200ml | 92 | 0.6 | 0 | 22.3 | 0~0.1 | ||
トマトジュース | 160g | 36 | 1.3 | 0 | 7.8 | 0.4 | ||
グレープフルーツジュース | 200ml | 74 | 0.6 | 0 | 18.0 | 0~0.1 | ||
さっぱりりんご | 280ml | 120 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | りんご | |
ラックミー コーヒー | 200ml | 86 | 4.3 | 3.7 | 8.8 | 0.2~0.3 | ビタミンE:8.0mg、イソフラボン:32mg | 大豆 |
ラックミー バナナ | 200ml | 119 | 4.4 | 3.5 | 17.5 | 0.1~0.2 | イソフラボン:30mg | 大豆、バナナ |
完熟王林 | 200ml | 106 | 0.2 | 0 | 26.3 | 0~0.1 | りんご | |
調製豆乳 国産大豆使用 | 200ml | 140 | 10.5 | 6.2 | 10.5 | 0.3 | カルシウム:84mg、ビタミンE:12mg、コレステロール0mg、大豆イソフラボンアグリコン:27mg | 大豆 |
※ナトリウム、ショ糖(砂糖)は野菜汁および果汁等の使用原料に由来するものです。食塩・砂糖は、一切使用しておりません。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タフマン | 110ml | 62 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0~0.1 | ビタミンB2:4.0mg、高麗人参:110mg、アルコール分:0.7% | |
タフマン (旧パッケージ品) |
110ml | 61 | 0.1 | 0 | 13.7 | 0~0.1 | ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンC:115mg、アルコール分:0.7% | |
タフマンV | 110ml | 38 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0~0.1 | ビタミンB1:3.0mg、ビタミンB2:4.0mg、ナイアシン:5.0mg、ビタミンB6:3.0mg | |
タフマンV (旧パッケージ品) |
110ml | 48 | 0.2 | 0 | 11.9 | 0~0.1 | ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンB6:3mg | |
タフマンスーパー | 110ml | 52 | 0.1 | 0 | 12.9 | 0~0.1 | 高麗人参:1,000mg | |
タフマン スーパー (旧パッケージ品) |
110ml | 48 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0~0.1 | ビタミンB6:3mg、高麗人参:1,000mg、アルコール分:0.4% | |
Tough-Man Refresh(タフマン リフレッシュ) | 190g | 56 | 0 | 0 | 13.9 | 0~0.2 | ビタミンB2:4.0mg、ビタミンB6:3.0mg | |
Tough-Man Refresh(タフマン リフレッシュ) (旧パッケージ品) |
190g | 56 | 0 | 0 | 13.9 | 0~0.2 | ビタミンB2:4mg、ビタミンB6:3mg | |
黒酢ドリンク(125ml) | 125ml | 23 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:2.5g | |
黒酢ドリンク(1000ml) | 1000ml | ※23 | ※0.1 | ※0 | ※6.2 | ※0~0.1 | ※ガラクトオリゴ糖:2.5g |
※印が付いている箇所は、125ml当たりの数値です。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト蕃爽麗茶(200ml紙) | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:70mg以上 | |
ヤクルト蕃爽麗茶(500mlPET) | 500ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※◎ | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上、◎食塩相当量:0~0.1g | |
ヤクルト蕃爽麗茶(2000mlPET) | 2000ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※◎ | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上、◎食塩相当量:0~0.1g | |
手軽に蕃爽麗茶(1袋当たり) | 1g | 3 | 0.01 | 0 | 0.7 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:70mg | |
お茶(200ml紙) | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | ||
お茶(500mlPET) | 500ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※0~0.1 | ||
爽涼健茶 | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎ | カフェイン:0mg、フコイダン:80mg、◎ナトリウム:17mg |
※印が付いている箇所は、100ml当たりの数値です。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珈琲たいむ ミディアム(160g缶)(生産終了) | 160g | 53 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | 0.1~0.3 | 乳 | |
珈琲たいむ ミディアム(185g缶)(生産終了) | 185g | 61 | 0.9 | 0.9 | 12.2 | 0.1~0.3 | 乳 | |
珈琲たいむ ミディアム(紙) | 200ml | 67 | 1.0 | 1.0 | 13.6 | 0.1~0.3 | 乳 | |
珈琲たいむ カフェラテ(紙) | 200ml | 86 | 1.9 | 2.1 | 14.9 | 0.1~0.3 | 乳 | |
珈琲たいむ カフェラテ(缶)(生産終了) | 185g | 77 | 1.7 | 1.9 | 13.3 | 0.1~0.3 | 乳 | |
珈琲たいむ ブラック(紙) | 200ml | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 0~0.1 | 糖質:0g | |
いちご・オ・レ | 250ml | 104 | 2.1 | 1.3 | 20.9 | 0.2 | カルシウム:69mg | 乳 |
マイルドいちご・オ・レ | 250ml | 125 | 4.4 | 2.1 | 22.1 | 0.2~0.3 | カルシウム:158mg | 乳成分 |
カフェ・オ・レ | 250ml | 123 | 1.6 | 2.1 | 24.4 | 0.1~0.2 | カルシウム:43mg | 乳 |
マイルドカフェ・オ・レ | 250ml | 121 | 4.2 | 2.3 | 20.8 | 0.2 | カルシウム:143mg | 乳成分 |
レモリア(紙) | 250ml | 37 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | テアニン:100mg | |
クイックチャージ | 555ml | ※13 | ※0 | ※0 | ※3.2 | ※0.1 | ※カリウム:4mg、※カルシウム:2mg、※マグネシウム:1~2mg | |
ヤクルトのはっ酵豆乳 | 100ml | 59 | 2.7 | 0.3 | 11.3 | 0~0.1 | コレステロール:0mg、大豆イソフラボン アグリコンとして:10mg | 乳、大豆 |
ミルージュ | 280ml | 125 | 0.9 | 0 | 30.3 | 0.05 | 乳、大豆 | |
ミルージュ ソーダ | 300ml | 146 | 1.3 | 0.6 | 33.9 | 0~0.1 | カルシウム:40mg、ビタミンD:4.0μg | 乳 |
ヤクルトの乳性飲料 ミルージュCa125 | 125ml | 59 | 0.4 | 0 | 14.4 | 0~0.1 | カルシウム:125mg、ビタミンD:0.5~3.0μg | 乳、大豆 |
ヤクルトの乳性飲料 ミルージュ | 500ml | ※18 | ※0.3 | ※0 | ※4.3 | ※0~0.1 | ※カルシウム:11mg | 乳、大豆 |
ヤクルトの乳性飲料 ミルージュ200 | 200ml | 43 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0~0.1 | カルシウム:22mg | 乳、大豆 |
ヤクルトのおいしいはっ酵果実 | 125ml | 47 | 0.4 | 0 | 11.3 | 0~0.1 | ||
CHOBI | 65ml | 27 | 1.4 | 0 | 5.3 | 0~0.1 | ビタミンC:100mg、ビタミンE:6.3mg、コラーゲン:1,000mg、パフィアエキス:50mg | オレンジ、ゼラチン |
アヤムラサキ | 125ml | 63 | 0.7 | 0 | ■15.3 | 0~0.1 | ■〔糖質:14.8g、食物繊維:0~0.9g〕、アントシアニジン:90mg(デルフィニジンとして) | |
ぎゅっと健康 アスタキサンチン |
65ml | 33 | 0 | 0 | 8.3 | 0.1~0.2 | ビタミンC:100mg、アスタキサンチン:3mg、ハトムギエキス:100mg | 大豆 |
ぎゅっと健康 カシス |
65ml | 38 | 0 | 0 | 9.6 | 0~0.1 | カシスポリフェノール:140mg | |
ぎゅっと健康 グルコサミン |
65ml | 27 | 0.7 | 0 | 6.1 | 0~0.1 | グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:10mg | りんご |
ココア | 190g | 97 | 2.7 | 2.3 | 16.3 | 0.2 | 乳 | |
オリゴ糖入り梅ドリンク | 200ml | 115 | 0 | 0 | 29.1 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:2.5g |
※印が付いている箇所は、100ml当たりの数値です。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麵許皆伝(しょうゆ味) | 94g | 427 | 8.7 | 18.0 | 57.5 | 5.3 | カルシウム:360mg、ビタミンB1:0.75mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、豚肉、大豆 |
麵許皆伝(みそ味) | 97g | 424 | 9.4 | 15.6 | 61.6 | 4.6 | カルシウム:360mg、ビタミンB1:0.75mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、乳成分、豚肉、大豆 |
麵許皆伝(しお味) | 96g | 442 | 9.0 | 19.0 | 58.8 | 4.9 | カルシウム:360mg、ビタミンB1:0.75mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、卵、乳成分、鶏肉、大豆、ごま、ゼラチン |
麵許皆伝(とんこつ味) | 96g | 450 | 10.0 | 19.6 | 58.3 | 4.5 | カルシウム:360mg、ビタミンB1:0.75mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、乳成分、豚肉、大豆、ゼラチン、ごま |
麵許皆伝(ソース焼そば) | 102g | 479 | 9.4 | 18.5 | 68.7 | 3.0 | カルシウム:360mg、ビタミンB1:0.75mg、ビタミンB2:1.15mg | 小麦、乳成分、豚肉、大豆、りんご |
佐賀の神埼そうめん | 180g | ※305 | ※8.1 | ※1.2 | ※65.5 | 2.8 | 小麦 | |
佐賀の神埼ひやむぎ | 180g | ※305 | ※8.0 | ※1.2 | ※65.6 | 2.8 | 小麦 | |
佐賀の神埼中めん | 180g | ※304 | ※7.7 | ※1.2 | ※65.6 | 2.8 | 小麦 | |
佐賀の神埼うどん | 180g | ※294 | ※7.1 | ※1.2 | ※63.8 | 4.5 | 小麦 | |
佐賀の神埼そば | 180g | ※313 | ※12.4 | ※1.9 | ※61.6 | 1.9 | 小麦、そば | |
乾麺物語 しょうゆらーめん | 360g | ◆332 | ◆11.1 | ◆4.8 | ◆61.0 | ◎ | ◆◎ナトリウム:3.3g | 小麦、大豆、豚肉 |
乾麺物語 とんこつしょうゆらーめん | 330g | ◆336 | ◆10.8 | ◆3.6 | ◆65.2 | ◎ | ◆◎ナトリウム:2.3g | 小麦、豚肉、鶏肉、大豆、魚介類、ごま |
乾麺物語 カレーうどん | 300g | ◆329 | ◆7.5 | ◆0.4 | ◆73.9 | ◎ | ◆◎ナトリウム:1.9g | 小麦、牛肉、鶏肉、大豆 |
乾麺物語 汁なし担々麺 | 390g | ◆357 | ◆11.3 | ◆1.9 | ◆73.6 | ◆4.3 | 小麦、大豆、りんご、ごま | |
乾麺物語 冷し中華 | 391.8g | ◆325 | ◆8.3 | ◆2.0 | ◆68.5 | ◆5.1 | 小麦、大豆、りんご、ごま |
※印が付いている箇所は、1人前(乾めん90g)当たりの数値です。
◆印が付いている箇所は、1食当たりの数値です。
商品名 | 内容量 | 熱量(エネルギー)(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチプロバイオティクスサプリメント(1包当たり) | 1.0g | 4.0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0~0.1 | 乳 | |
毎日うれしいケールの青汁(3袋あたり) | 15g | 47 | 0.8 | 0.1 | ■12.7 | 0.1 | ■〔糖質:9.5g、食物繊維:3.2g〕 ビタミンK:67μg、葉酸:23μg、鉄:0.2mg、カルシウム:97mg、カリウム:336mg、マグネシウム:21mg、β-カロテン:423μg、ポリフェノール:42mg、ルテイン:0.7mg、ガラクトオリゴ糖:2.5g |
|
ごくごく飲める大麦若葉 栄養アップ(1袋あたり) | 4.5g | 13 | 0.3 | 0.06 | ■3.5 | 0.03 | ■〔糖質:2.1g、食物繊維:1.4g〕 葉酸:100μg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンK:32μg、鉄:2.1mg、カルシウム:132mg、カリウム:83mg、マグネシウム:2.5mg、β-カロテン:245μg、ポリフェノール:20mg、ルテイン:0.5mg | |
ハイパーケール(2袋あたり) | 8g | 27 | 0.6 | 0.1 | ■5.9 | 0.1 | ■〔糖質:5.7g、食物繊維:0.2g〕 ビタミンK:38μg、葉酸:47μg、鉄:0.2mg、カルシウム:123mg、カリウム:294mg、マグネシウム:26mg、β-カロテン465μg、ルテイン:0.7mg、ポリフェノール:46mg、グルコラファニン:25mg |
|
サプリズムマルチビタミン&ミネラル(9粒あたり) | 2.52g | 5.4 | 0.07 | 0.09 | 1.4 | ◎ | β-カロテン:1920μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:8.0mg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、鉄:2.5mg、カルシウム:233mg、マグネシウム:83mg、銅:0.2mg、亜鉛:2.3mg、マンガン:1.2mg、セレン:7.7μg、ヨウ素:30μg、クロム:10μg、モリブデン:5.7μg、◎ナトリウム:3.4mg | |
サプリズム コラーゲン(1袋あたり) | 5.2g | 20 | 5.0 | 0 | 0.1 | ◎ | コラーゲン:5000mg、セラミド:600μg、エラスチン:10mg、◎ナトリウム:5mg | ゼラチン |
サプリズム グルコサミン(9粒あたり) | 2.25g | 9 | 0.62 | 0.03 | 1.5 | 0~0.02g | グルコサミン:1500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.5mg | |
サプリズム ブルーベリーA(エース) (2粒あたり) |
900mg | 4.6 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0~0.001 | ビタミンA:540μg、ビタミンB1:10.0mg、ビタミンB2:9.1mg、ビタミンB6:7.5mg、ビタミンB12:41.0μg/ビルベリー果実由来アントシアニン(機能性関与成分):57.6mg、アイブライトエキス:10mg、ルテイン:6mg | ゼラチン |
サプリズム DHA&EPA (5粒あたり) |
2.15g | 15 | 0.57 | 1.4 | 0.11 | ◎ | ビタミンE:10mg、DHA:300mg、EPA:200mg、◎ナトリウム:0~1mg | ゼラチン |
サプリズム フコイダン(3粒あたり)(生産終了) | 2.4g | 9.7 | 0 | 0.1 | 2.2 | ◎ | フコイダン:80mg、◎ナトリウム:3mg |