栄養成分・アレルギー表示
乳酸菌飲料
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult(ヤクルト)1000 | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 63 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | 0~0.1 | 乳、大豆 | |
| Yakult(ヤクルト)1000 糖質オフ | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 43 | 1.5 | 0.1 | ■9.6 | 0~0.1 | ■〔糖質:9.4g(糖類:7.2g)、食物繊維:0~0.6g〕 | 乳、大豆 | 
| Y1000 | 110ml | 1本(110ml) 当たり | 70 | 1.7 | 0.1 | 15.6 | 0~0.1 | 乳、大豆 | |
| Y1000 糖質オフ | 110ml | 1本(110ml) 当たり | 47 | 1.7 | 0.1 | ■10.6 | 0~0.1 | ■〔糖質:10.3g(糖類:7.9g)、食物繊維:0~0.6g〕 | 乳、大豆 | 
| Newヤクルト | 65ml | 1本(65ml) 当たり | 50 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 0~0.1 | 乳 | |
| Newヤクルト 糖質・カロリー50%オフ | 65ml | 1本(65ml) 当たり | 25 | 0.8 | 0.1 | ■5.7 | 0~0.1 | ■〔糖質:5.5g、食物繊維:0~0.4g〕 | 乳、大豆 | 
| ヤクルト400W | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 47 | 1.1 | 0.1 | 11.4 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:5.0g | 乳、大豆 | 
| ヤクルト400 | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 62 | 1.0 | 0.1 | 14.4 | 0~0.1 | 乳 | |
| ヤクルト400LT | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | 0~0.1 | 乳、大豆 | |
| ヤクルトマルチビタミン | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 38 | 1.0 | 0.1 | ■9.6 | 0~0.1 | ■〔糖質:8.1g、食物繊維:1.5g〕、カルシウム:50mg、ビタミンC:30mg、ビタミンD:1.7μg、ビタミンE:1.9mg | 乳、大豆 | 
| プレティオ | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 36 | 2.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | カルシウム:70mg、γ‐アミノ酪酸(GABA)10mg以上 | 乳、大豆 | 
| BF-1(ビーエフワン) | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 52 | 2.1 | 1.4 | 8.0 | 0.2 | カルシウム:70mg | 乳 | 
のむヨーグルト
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョア カルシウム&ビタミンD プレーン | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 48 | 2.9 | 0.1 | 8.8 | 0.06~0.13 | カルシウム:435mg、ビタミンD:3.5μg | 乳 | 
| ジョア 鉄&葉酸 マスカット | 80ml | 1本(80ml) 当たり | 35 | 2.6 | 0.1 | 5.8 | 0.06~0.13 | カルシウム:141mg、鉄:4.4mg、ビタミンD:3.5μg、葉酸:154μg | 乳 | 
| ミルミル | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 88 | 3.2 | 1.7 | 15.0 | 0.1 | カルシウム:106mg、ビタミンA:33μg | 乳 | 
| ミルミルS | 100ml | 1本(100ml) 当たり | 49 | 3.2 | 0.1 | ■13.7 | 0.1 | ■〔糖質:10.6g、食物繊維:3.1g〕、カルシウム:100mg、鉄:4mg、ビタミンB6:1.9mg、ビタミンB12:3.4μg、ビタミンE:8mg、葉酸:240μg、ガラクトオリゴ糖:1.0g、コラーゲン:100mg | 乳、ゼラチン | 
| ジョア 1日分のカルシウム&ビタミンD プレーン | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 75 | 4.6 | 0.1 | 13.8 | 0.1~0.2 | カルシウム:680mg、ビタミンD:5.5μg | 乳 | 
| ジョア 1日分のカルシウム&ビタミンD ストロベリー | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 79 | 4.5 | 0.1 | 15.0 | 0.1~0.2 | カルシウム:680mg、ビタミンD:5.5μg | 乳 | 
| ジョア 1日分のマルチビタミン ブルーベリー | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 87 | 4.4 | 0.1 | 17.1 | 0.1~0.2 | カルシウム:220mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg | 乳 | 
| ジョア 1日分の鉄&葉酸 マスカット | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 54 | 4.1 | 0.1 | 9.1 | 0.1~0.2 | カルシウム:220mg、鉄:6.8mg、ビタミンD:5.5μg、葉酸:240μg | 乳 | 
食べるヨーグルト
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフール プレーン | 100ml | 1個(100ml) 当たり | 92 | 3.9 | 2.0 | 14.6 | 0.1~0.2 | カルシウム:130mg | 乳、ゼラチン | 
| ソフール LT | 100ml | 1個(100ml) 当たり | 48 | 4.0 | 0.7 | 6.4 | 0.1~0.2 | カルシウム:103mg | 乳、ゼラチン | 
| ソフール ストロベリー | 100g | 1個(100g) 当たり | 72 | 3.7 | 0.6 | 13.0 | 0.04~0.14 | カルシウム:102mg | 乳、ゼラチン | 
| ソフール元気ヨーグルト | 70g | 1個(70g) 当たり | 49 | 2.5 | 0.4 | 8.8 | 0.07 | カルシウム:100mg、 鉄:4.0mg | 乳、ゼラチン | 
| ソフール レモン(生産終了) | 100g | 1個(100g) 当たり | 86 | 4.0 | 0.7 | 15.8 | 0.07~0.17 | カルシウム:112mg | 乳、ゼラチン | 
その他(乳製品)
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップ de ヤクルト | 80g | 1個(80g) 当たり | 96 | 2.1 | 4.7 | 11.2 | 0.04~0.08 | カルシウム:60mg | 乳、ゼラチン | 
| アイス de ヤクルト | 110ml | 1個(110ml) 当たり | 161 | 2.5 | 8.0 | 20.7 | 0.1 | ガラクトオリゴ糖5.0g | 乳成分 | 
| アイス de ヤクルト ジェラート&ミルク | 110ml | 1個(110ml) 当たり | 126 | 2.3 | 4.4 | ■20.9 | 0.1 | ■〔糖質:17.6g、食物繊維:3.3g〕 | 乳成分 | 
※アイス de ヤクルト ジェラート&ミルクは推定値です。
野菜・果実飲料
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいしいケール青汁 | 1個(125ml) | 1個(125ml) 当たり | 42 | 0.8 | 0.1 | ■9.8 | 0~0.1 | ■〔糖質:9.4g(糖類:8.1g)、食物繊維:0~0.7g〕 | りんご | 
| きになる野菜100 贅沢野菜1日分 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 84 | 2.3 | 0.4 | ■18.8 | 0~0.9 | ■〔糖質:16.6g(糖類:13.9g)、食物繊維:0.3~4.0g〕 | 含まない | 
| きになる野菜100 1食分の野菜 β-カロテン | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 76 | 0.8 | 0.2 | ■18.3 | 0~0.6 | ■〔糖質:17.4g(糖類:15.0g)、食物繊維:0~1.8g〕、ビタミンA:212~1,528μg、β-カロテン:2,231~13,415μg | りんご | 
| きになる野菜100 1食分の野菜 ポリフェノール | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 79 | 0.8 | 0.4 | ■18.5 | 0~0.5 | ■〔糖質:17.6g、食物繊維:0~1.8g〕、ポリフェノール:95~286mg | りんご | 
| きになる野菜 アップル&キャロット | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 92 | 0.2 | 0 | 22.7 | 0~0.1 | りんご | |
| きになる野菜 白ぶどう&ほうれん草 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 92 | 0 | 0 | 22.9 | 0~0.1 | 含まない | |
| きになる野菜 1食分の鉄 アップル&キャロット | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 56 | 0.1 | 0 | 14.0 | 0~0.1 | 鉄:2.3mg | りんご | 
| きになる野菜 たっぷり食物せんい 白ぶどう&ほうれん草 | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 62 | 0.1 | 0 | ■16.8 | 0~0.1 | ■〔糖質:14.2g、食物繊維:2.1~3.1g〕 | 含まない | 
| きになる野菜 1食分のマルチビタミン 赤ぶどう&トマト | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 48 | 0.4 | 0.1 | 11.3 | 0~0.1 | ナイアシン:5mg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.5~1.1mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:34~102mg、葉酸:80~387μg | 含まない | 
| フルーツ青汁 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 35 | 0.4 | 0 | ■9.6 | 0~0.1 | ■〔糖質:7.1g、食物繊維:1.7~3.3g〕 | りんご、バナナ、乳 | 
| オリゴ糖入り梅ドリンク | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 115 | 0 | 0 | 29.1 | 0~0.1 | 含まない | |
| 野菜ジュース | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | 0.5 | 含まない | |
| 野菜ジュース(食塩無添加) | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | 0~0.1 | 含まない | |
| アップルジュース | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 93 | 0.2 | 0 | 23.0 | 0~0.1 | りんご | |
| オレンジジュース(生産休止) | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 91 | 1.7 | 0 | 21.1 | 0~0.1 | オレンジ | |
| オレンジジュース(125ml)(生産休止) | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 57 | 1.0 | 0 | 13.2 | 0~0.1 | オレンジ | |
| パイナップルジュース | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 92 | 0.6 | 0 | 22.3 | 0~0.1 | 含まない | |
| グレープフルーツジュース | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 74 | 0.6 | 0 | 18.0 | 0~0.1 | 含まない | |
| さっぱりりんご(生産終了) | 280ml | 1本(280ml) 当たり | 120 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | りんご | |
| トマトジュース※ | 160g | 1本(160g) 当たり | 32 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0.4 | 含まない | |
| 完熟ふじりんご (数量限定) | 160g | 1本(160g) 当たり | 87 | 0.2 | 0 | 21.6 | 0~0.1 | りんご | |
| 完熟王林 | 160g | 1本(160g) 当たり | 90 | 0.2 | 0 | 22.2 | 0~0.1 | りんご | |
| 搾りたてにんじん | 160g | 1本(160g) 当たり | 68 | 1.3 | 0.3 | 15.0 | 0~0.2 | 含まない | 
※トマトジュースは推定値です。
豆乳類
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラックミー コーヒー | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 85 | 4.5 | 3.5 | 8.8 | 0.2~0.5 | ビタミンE:8.0mg、イソフラボン:11mg | 大豆 | 
| ラックミー バナナ | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 122 | 4.6 | 3.5 | 18.1 | 0.1~0.4 | イソフラボン:11mg | 大豆、バナナ | 
| 調製豆乳 国産大豆使用 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 140 | 10.5 | 6.2 | 10.5 | 0.3 | カルシウム:84mg、ビタミンE:12mg、コレステロール0mg、大豆イソフラボンアグリコン:27mg | 大豆 | 
栄養ドリンク
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフマン | 110ml | 1本(110ml) 当たり | 62 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0~0.1 | ビタミンB2:4.0mg、高麗人参:110mg、アルコール分:0.7% | 含まない | 
| タフマンV | 110ml | 1本(110ml) 当たり | 38 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0~0.1 | ビタミンB1:3.0mg、ビタミンB2:4.0mg、ナイアシン:5.0mg、ビタミンB6:3.0mg | 含まない | 
| タフマンスーパー | 110ml | 1本(110ml) 当たり | 52 | 0.1 | 0 | 12.9 | 0~0.1 | 高麗人参:1,000mg | 含まない | 
| Tough-Man Refresh(タフマン リフレッシュ) | 190g | 1本(190g) 当たり | 59 | 0 | 0 | 14.8 | 0~0.2 | ビタミンB2:4.0mg、ビタミンB6:3.0mg、クエン酸:1,000mg、高麗人参 100mg、カフェイン0mg | 含まない | 
お茶類
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト蕃爽麗茶(200ml紙) | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:70mg以上 | 含まない | 
| ヤクルト蕃爽麗茶(500mlPET) | 500ml | 100ml 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | 含まない | 
| ヤクルト蕃爽麗茶(2000mlPET) | 2000ml | 100ml 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | 含まない | 
| 手軽に蕃爽麗茶 | 20g | 1袋(1.0g) 当たり | 3 | 0.01 | 0 | 0.7 | 0~0.1 | グァバ葉ポリフェノール:70mg | 含まない | 
| お茶(200ml紙) | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | 含まない | |
| お茶(500mlPET)(生産終了) | 500ml | 100ml 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | 含まない | |
| 爽涼健茶 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0.1 | カフェイン:0mg、フコイダン:80mg | 含まない | 
乳性飲料
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルトの乳性飲料 ミルージュCa125 | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 59 | 0.4 | 0 | 14.4 | 0~0.1 | カルシウム:125mg、ビタミンD:0.5~3.0μg | 乳、大豆 | 
| ヤクルトの乳性飲料 ミルージュ | 500ml | 100ml 当たり | 18 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0~0.1 | カルシウム:11mg | 乳、大豆 | 
| ヤクルトの乳性飲料 ミルージュ200 | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 43 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0~0.1 | カルシウム:22mg | 乳、大豆 | 
| ミルージュ | 280ml | 1本(280ml) 当たり | 125 | 0.9 | 0 | 30.3 | 0.05 | 乳、大豆 | |
| ミルージュ ソーダ | 300ml | 1本(300ml) 当たり | 146 | 1.3 | 0.6 | 33.9 | 0~0.1 | カルシウム:40mg、ビタミンD:4.0μg | 乳 | 
コーヒー
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珈琲たいむ ブラック | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 6 | 0 | 0 | ■1.4 | 0~0.1 | ■〔糖類:0g〕 | 含まない | 
| 珈琲たいむ ミディアム | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 67 | 1.0 | 1.0 | 13.6 | 0.1~0.3 | 乳 | |
| 珈琲たいむ カフェラテ | 200ml | 1個(200ml) 当たり | 86 | 1.9 | 2.1 | 14.9 | 0.1~0.3 | 乳 | 
乳飲料
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルドカフェ・オ・レ | 250ml | 1個(250ml) 当たり | 121 | 4.2 | 2.3 | 20.8 | 0.2 | カルシウム:143mg | 乳成分 | 
| マイルドいちご・オ・レ | 250ml | 1個(250ml) 当たり | 125 | 4.4 | 2.1 | 22.1 | 0.2~0.3 | カルシウム:158mg | 乳成分 | 
その他(清涼飲料)
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぎゅっとクロセチン | 80ml | 1個(80ml) 当たり | 48 | 0 | 0 | 11.9 | 0.1~0.2 | クロセチン:7.5mg | 含まない | 
| ぎゅっとグルコサミン | 80ml | 1個(80ml) 当たり | 34 | 0.2 | 0 | 8.4 | 0~0.2 | N-アセチルグルコサミン:500mg | りんご、えび、かに | 
| ぎゅっとアスタキサンチン | 80ml | 1個(80ml) 当たり | 40 | 0 | 0 | 10.1 | 0.1~0.2 | ビタミンC:100mg、アスタキサンチン:3mg | 大豆 | 
| ヤクルトのおいしいはっ酵果実 | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 47 | 0.4 | 0 | 11.3 | 0~0.3 | 含まない | |
| 黒酢ドリンク(125ml) | 125ml | 1個(125ml) 当たり | 23 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:2.5g | 含まない | 
| 黒酢ドリンク(1000ml) | 1000ml | 125ml 当たり | 23 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0~0.1 | ガラクトオリゴ糖:2.5g | 含まない | 
| 肝ファイン | 160g | 1本(160g) 当たり | 141 | 1.0 | 0 | 34.2 | 0~0.1 | 紫サツマイモ由来アントシアニン:401mg | 含まない | 
| レモリア | 250ml | 1個(250ml) 当たり | 37 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | テアニン:100mg | 含まない | 
| クイックチャージ | 555ml | 100ml 当たり | 13 | 0 | 0 | 3.2 | 0.1 | カリウム:4mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:1~2mg | 含まない | 
| カフェ・オ・レ | 250ml | 1個(250ml) 当たり | 122 | 2.1 | 2.1 | 23.6 | 0.1~0.3 | カルシウム:61mg | 乳、大豆 | 
| いちご・オ・レ | 250ml | 1個(250ml) 当たり | 106 | 2.3 | 1.5 | 20.9 | 0.1~0.3 | カルシウム:74mg | 乳、大豆 | 
| CHOBI(チョビ) | 65ml | 1個(65ml) 当たり | 27 | 1.4 | 0 | 5.3 | 0~0.1 | ビタミンC:100mg、ビタミンE:6.3mg、コラーゲン:1,000mg、パフィアエキス:50mg | オレンジ、ゼラチン | 
めん類
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト麵許皆伝 しょうゆ味 | 89g | 1食(89g) 当たり | 372 | 9.3 | 12.4 | ■57.5 | 5.3(めん・やくみ1.5g、スープ3.8g) | ■〔糖質:54.2g、食物繊維:3.3g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | 
| ヤクルト麵許皆伝 みそ味 | 93g | 1食(93g) 当たり | 388 | 10.0 | 12.5 | ■60.9 | 4.6(めん・やくみ1.3g、スープ3.3g) | ■〔糖質:56.7g、食物繊維:4.2g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | 
| ヤクルト麵許皆伝 しお味 | 91g | 1食(91g) 当たり | 385 | 9.0 | 12.6 | ■60.7 | 4.3(めん・やくみ1.4g、スープ2.9g) | ■〔糖質:57.2g、食物繊維:3.5g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、鶏肉 | 
| ヤクルト麵許皆伝 とんこつ味 | 91g | 1食(91g) 当たり | 389 | 10.0 | 13.7 | ■58.1 | 4.6(めん・やくみ1.3g、スープ3.3g) | ■〔糖質:54.6g、食物繊維:3.5g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、乳成分、ごま、大豆、豚肉、ゼラチン | 
| ヤクルト麵許皆伝 ソース焼そば | 97g | 1食(97g) 当たり | 425 | 9.0 | 14.6 | ■66.3 | 2.7 | ■〔糖質:62.7g、食物繊維:3.6g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、大豆、豚肉、りんご | 
| ヤクルト麵許皆伝 旭川しょうゆ風 | 91g | 1食(91g) 当たり | 390 | 9.6 | 13.7 | ■59.4 | 4.2(めん・やくみ1.5g、スープ2.7g) | ■〔糖質:54.7g、食物繊維:4.7g〕、カルシウム:340mg、ビタミンB1:0.85mg、ビタミンB2:1.05mg | 小麦、ごま、大豆、豚肉 | 
| 佐賀の神埼そうめん | 180g | 1人前(乾めん90g) 当たり | 305 | 8.1 | 1.2 | 65.5 | 2.8 | 小麦 | |
| 佐賀の神埼ひやむぎ | 180g | 1人前(乾めん90g) 当たり | 305 | 8.0 | 1.2 | 65.6 | 2.8 | 小麦 | |
| 佐賀の神埼中めん | 180g | 1人前(乾めん90g) 当たり | 304 | 7.7 | 1.2 | 65.6 | 2.8 | 小麦 | |
| 佐賀の神埼うどん | 180g | 1人前(乾めん90g) 当たり | 294 | 7.1 | 1.2 | 63.8 | 4.5 | 小麦 | |
| 佐賀の神埼そば | 180g | 1人前(乾めん90g) 当たり | 313 | 12.4 | 1.9 | 61.6 | 1.9 | 小麦、そば | |
| 乾麺物語 カレーうどん | 300g | 1食(100g) 当たり | 335 | 7.7 | 1.4 | 72.9 | 3.2 | カルシウム:340㎎ | 小麦、大豆、牛肉、鶏肉 | 
| 乾麺物語 とんこつしょうゆらーめん | 330g | 1食(110g) 当たり | 352 | 10.8 | 7.5 | 60.3 | 6.4 | カルシウム:340mg | 小麦、豚肉、鶏肉、大豆、ごま | 
| 乾麺物語 しょうゆらーめん | 330g | 1食(110g) 当たり | 319 | 11.6 | 4.1 | 58.8 | 6.3 | カルシウム:340mg | 小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン | 
| 乾麺物語 汁なし担々麺 | 390g | 1食(130g) 当たり | 357 | 11.3 | 1.9 | 73.6 | 4.2 | カルシウム:340mg | 小麦、大豆、りんご、ごま | 
| 乾麺物語 魚介醤油つけ麺 | 309g | 1食(103g) 当たり | 335 | 13.0 | 4.4 | 60.9 | 4.4 | カルシウム:340mg | 小麦、豚肉、大豆、鶏肉、さば、ゼラチン | 
| 乾麺物語 冷し中華 | 420g(めん80g×3、スープ60g×3) | 1食(140g) 当たり | 319 | 9.2 | 2.1 | 65.8 | 3.5 | カルシウム:340mg | 小麦、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 | 
健康食品
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプロテック(上段:乳酸菌・ビフィズス菌生菌含有食品 下段:オリゴ糖類食品) | 15.0g | 1包(1.0g) 当たり | 4.0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0~0.1 | 乳 | |
| 102.0g | 1包(6.8g) 当たり | 18.3 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | |||
| ビフィズスプロ | 30.0g | 1包(1.0g) 当たり | 3.7 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0~0.1 | 乳 | |
| マルチプロバイオティクスサプリメント(15包入り) | 15.0g | 1包(1.0g) 当たり | 4.0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0~0.1 | 乳 | |
| マルチプロバイオティクスサプリメント(30包入り) | 30.0g | 1包(1.0g) 当たり | 4.0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0~0.1 | 乳 | |
| サプリズム グルコサミン | 67.5g | 9粒(2.25g) 当たり | 9 | 0.62 | 0.03 | 1.5 | 0~0.02 | グルコサミン:1500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.5mg | 含まない | 
| サプリズム コラーゲン | 156g | 1袋(5.2g) 当たり | 20 | 5.0 | 0 | 0.1 | 0~0.02 | コラーゲン:5000mg、セラミド:600μg、エラスチン:10mg | ゼラチン | 
| サプリズム ブルーベリーA(エース) | 27g | 2粒(900mg) 当たり | 4.6 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0~0.001 | ビタミンA:540μg、ビタミンB1:10.0mg、ビタミンB2:9.1mg、ビタミンB6:7.5mg、ビタミンB12:41.0μg、ビルベリー果実由来アントシアニン:57.6mg、アイブライトエキス:10mg、ルテイン:6mg | ゼラチン | 
| サプリズム DHA&EPA | 64.5g | 5粒(2.15g) 当たり | 15 | 0.57 | 1.4 | 0.11 | 0~0.005 | ビタミンE:10.0mg、DHA:300mg、EPA:200mg | ゼラチン | 
| 毎日うれしいケールの青汁 | 100g | 3袋(15g) 当たり | 47 | 0.8 | 0.1 | ■12.7 | 0.1 | ■〔糖質:9.5g、食物繊維:3.2g〕 ビタミンK:67μg、葉酸:23μg、鉄:0.2mg、カルシウム:97mg、カリウム:336mg、マグネシウム:21mg、β-カロテン:423μg、ポリフェノール:42mg、ルテイン:0.7mg、ガラクトオリゴ糖:2.5g | 含まない | 
| ごくごく飲める大麦若葉 栄養アップ | 135g | 1袋(4.5g) 当たり | 13 | 0.4 | 0.06 | ■3.4 | 0.03 | ■〔糖質:2.0g、食物繊維:1.4g〕 葉酸:100μg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンK:31μg、鉄:1.9mg、カルシウム:125mg、カリウム:84mg、マグネシウム:3mg、β-カロテン:204μg、ポリフェノール:15mg、ルテイン:0.4mg | 含まない | 
| ハイパーケール | 120g | 2袋(8g) 当たり | 27 | 0.6 | 0.1 | ■5.9 | 0.1 | ■〔糖質:5.7g、食物繊維:0.2g〕 ビタミンK:38μg、葉酸:47μg、鉄:0.2mg、カルシウム:123mg、カリウム:294mg、マグネシウム:26mg、グルコラファニン:20mg、β-カロテン465μg、ポリフェノール:46mg、ルテイン:0.7mg | 含まない | 
はっ酵豆乳食品
| 商品名 | 内容量 | 表示単位 | 熱量 (エネルギー) (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | その他の成分 | アレルギー 特定原材料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆乳の力 プレーン | 110g | 1個(110g) 当たり | 75 | 5.0 | 2.9 | 7.3 | 0.07~0.17 | コレステロール:0mg、大豆たんぱく質:3.7g、大豆イソフラボン(アグリコンとして):12mg | 大豆、ゼラチン | 
| 豆乳の力 ブルーベリー | 110g | 1個(110g) 当たり | 79 | 4.8 | 2.8 | 8.8 | 0.08~0.18g | コレステロール:0mg、大豆たんぱく質:3.7g、大豆イソフラボン(アグリコンとして):12mg | 大豆、ゼラチン | 
| 豆乳の力 プレーン無糖 | 400g | 100g 当たり | 49 | 3.9 | 2.4 | ■5.1 | 0.04~0.09 | ■〔糖質:0.8g(糖類:0g)、食物繊維:4.3g〕コレステロール:0mg、大豆イソフラボン(アグリコンとして):9mg | 大豆 | 
- /
- 商品情報
- /
- 栄養成分・アレルギー表示