学術論文確かな検証に裏打ちされた蕃爽麗茶
特定保健用食品として認可されるために、学術論文を提出し、効果効能について検証しています。
試験結果 試験1.継続飲用試験
Table7
Effect of Guava tea ingestion on hematological and hemobiochemical parameters
| Initial | 12 weeks | |
|---|---|---|
| Serum iron(μg/dl) | 107±44 | 99±33 |
| Total iron-binding capacity(μg/dl) | 310±29 | 295±27** |
| Unsaturated iron-binding capacity(μg/dl) | 203±49 | 197±30 |
| Ferritin(ng/ml) | 171±166 | 186±169 |
| Transferrin(mg/dl) | 228±24 | 233±19 |
| Red blood cells(×104/μl) | 504±38 | 502±28 |
| Hematocrit(%) | 46.9±2.4 | 46.6±2.1 |
| Hemoglobin(g/dl) | 15.9±1.0 | 15.6±0.8* |
| Platelets(×104/μl) | 22.0±2.4 | 21.6±2.9 |
| White blood cells(/μl) | 5927±1556 | 6407±1506 |
| Ca(mg/dl) | 9.3±0.4 | 9.3±0.3 |
| Mg(mg/dl) | 2.1±0.1 | 2.1±0.1 |
| GOT(IU/L/37℃) | 24±8 | 23±8 |
| GPT(IU/L/37℃) | 24±10 | 29±13 |
| γ-GTP(IU/L/37℃) | 62±54 | 55±45 |
| ALP(IU/L/37℃) | 156±40 | 154±41 |
| LAP(IU/L/37℃) | 132±21 | 131±16 |
| LDH(IU/L/37℃) | 341±56 | 362±54 |
| Ch-E(IU/L/37℃) | 357±69 | 349±71 |
| CPK(IU/L/37℃) | 125±74 | 140±77 |
| Amylase(IU/L/37℃) | 82±22 | 80±25 |
| Blood Urea nitrogen(mg/dl) | 15.0±2.5 | 14.4±2.6 |
| Creatinine(mg/dl) | 1.1±0.2 | 1.0±0.2 |
| Uric acid(mg/dl) | 5.7±1.5 | 5.5±1.4 |
| Total protein(g/dl) | 7.3±0.4 | 7.2±0.3 |
| Albumin(g/dl) | 4.3±0.2 | 4.4±0.2 |
| Albumin/Globurin | 1.5±0.2 | 1.6±0.2 |
| Total bilirubin(mg/dl) | 0.6±0.2 | 0.7±0.2 |
| Direct bilirubin(mg/dl) | 0.2±0.1 | 0.3±0.1** |
| Indirect bilirubin(mg/dl) | 0.4±0.2 | 0.4±0.1 |
*;p<0.05、**;p<0.01

