※商品名・特長などで検索できます。
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 65ml | 50 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 12 | 乳 | |
| ヤクルトカロリーハーフ | 65ml | 25 | 0.8 | 0.1 | 6.0 | 14 | ビタミンC:24mg | 乳、大豆 |
| ヤクルト400 | 80ml | 62 | 1.0 | 0.1 | 14.4 | 15 | 乳 | |
| ヤクルト400LT | 80ml | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | 18 | 乳、大豆 | |
| ヤクルト300V | 80ml | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.6 | 18 | ビタミンC:30mg、ビタミンE:3mg、ガラクトオリゴ糖:3.0g | 乳、大豆 |
| ヤクルトSHEs(シーズ) | 80ml | 57 | 1.1 | 0.1 | 13.5 | 18 | カルシウム:32mg、鉄:1mg、ビタミンC:30mg、ビタミンD:1.1μg、ガラクトオリゴ糖:2.5g、コラーゲン:110mg | 乳、大豆、ゼラチン |
| 食べるヤクルトSHEs (シーズ) | 90g | 64 | 1.8 | 0.1 | 14.5 | 23 | カルシウム:43mg、鉄:1mg、ビタミンC:30mg、ビタミンD:1.1μg、ガラクトオリゴ糖:2.5g、コラーゲン:110mg | 乳、大豆、ゼラチン |
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルミル | 100ml | 91 | 3.2 | 1.7 | 15.6 | 41 | カルシウム:106mg、ビタミンA:27μg | 乳 |
| Bifiene ビフィーネ S | 100ml | 47 | 3.1 | 0.1 | 10.3 | 40 | カルシウム:100mg、鉄:4mg、ビタミンE:14mg、食物繊維:2.5g、ガラクトオリゴ糖:0.6g、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:2.4μg、葉酸:200μg、コラーゲン:100mg | 乳、大豆、ゼラチン |
| ジョア プレーン | 125ml | 96 | 5.8 | 1.1 | 15.6 | 73 | カルシウム:220mg、ビタミンD:3.8μg | 乳 |
| ジョア ストロベリー | 125ml | 75 | 4.0 | 0.1 | 14.5 | 50 | カルシウム:220mg、ビタミンD:2.5μg | 乳 |
| ジョア ブルーベリー | 125ml | 86 | 4.0 | 0.1 | 17.2 | 50 | カルシウム:220mg、ビタミンD:2.5μg | 乳 |
| ジョア 白ぶどう | 125ml | 48 | 4.0 | 0.1 | 8.5 | 50 | カルシウム:220mg、鉄:4mg、ビタミンD:2.5μg | 乳、大豆 |
| ジョア 期間限定マンゴー風味 | 125ml | 86 | 4.0 | 1.4 | 14.4 | 50 | カルシウム:220mg、ビタミンD:2.5μg | 乳 |
| プレティオ | 100ml | 36 | 2.2 | 0.1 | 8.8 | 40 | カルシウム:70mg、γ‐アミノ酪酸(GABA) 10mg以上 | 乳、大豆 |
| BF-1(ビーエフワン) | 100ml | 52 | 2.1 | 1.4 | 8.0 | 74 | カルシウム:70mg | 乳 |
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフール プレーン | 100ml | 92 | 3.9 | 2.0 | 14.6 | 46 | カルシウム:130mg | 乳、ゼラチン |
| ソフール ストロベリー | 100ml | 90 | 4.5 | 0.8 | 16.1 | 52 | カルシウム:140mg | 乳、ゼラチン |
| ソフール LT | 100ml | 46 | 4.0 | 0.6 | 6.4 | 45 | カルシウム:103mg | 乳、ゼラチン |
| ピュアラ アロエ | 90g | 74 | 3.2 | 1.0 | 13.0 | 41 | カルシウム:105mg | 乳、ゼラチン |
| ピュアラ ピーチ | 90g | 72 | 3.0 | 1.0 | 12.7 | 40 | カルシウム:92mg | 乳、もも、ゼラチン |
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きになる野菜100 緑野菜ミックス | 200ml | 72 | 0.6 | 0 | 17.4 | ※20 | ※ショ糖:2.8g | りんご、オレンジ |
| きになる野菜100 赤野菜ミックス | 200ml | 71 | 0.8 | 0 |
17.0 | ※12 | ※ショ糖:4.0g | りんご、オレンジ、もも |
| きになる野菜100 15の野菜 | 200ml | 71 | 0.6 | 0 | 17.2 | ※31 | ※ショ糖:4.1g | りんご |
| きになる野菜100 手軽に野菜1日分 | 200ml | 80 | 1.2 | 0 | 18.7 | ※94 | ※ショ糖:6.4g | |
| きになる野菜 パインキャロット | 200ml | 82 | 0.4 | 0 | 20.0 | 15 | ||
| きになる野菜 マスカットキャベツ | 200ml | 89 | 0.2 | 0 | 22.0 | 55 | ||
| 野菜ジュース | 200ml | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | 270 | 食塩相当量:0.7g | |
| 野菜ジュース(食塩無添加) | 200ml | 45 | 1.9 | 0 | 9.3 | ※19 | ※食塩相当量:0g | |
| みかん・オレンジミックスジュース | 200ml | 83 | 1.0 | 0 | 19.7 | 0 | オレンジ | |
| アップルジュース | 200ml | 93 | 0.2 | 0 | 23.0 | ※3 | りんご | |
| パイナップルジュース | 200ml | 92 | 0.6 | 0 | 22.3 | ※6 | ||
| トマトジュース | 190g | 36 | 1.3 | 0 | 7.8 | 151 | ||
| バレンシアオレンジ | 200ml | 98 | 1.7 | 0.2 | 22.4 | ※2 | オレンジ | |
| グレープフルーツジュース | 200ml | 74 | 0.6 | 0 | 18.0 | ※5 | ||
| うめドリンク | 250g | 131 | 0.3 | 0 | 32.5 | 31 | ||
| さっぱりりんご | 280ml | 120 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | りんご | |
| さっぱりグレープフルーツ | 280ml | 124 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | ||
| ラックミー 調製豆乳 | 200ml | 100 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 150 | ビタミンE:8mg、イソフラボン:43mg | 大豆 |
| ラックミー コーヒー | 200ml | 85 | 4.4 | 2.9 | 10.4 | 94 | ビタミンE:8mg、イソフラボン:29mg | 大豆 |
| ラックミー バナナ | 200ml | 123 | 4.5 | 3.3 | 18.7 | 58 | イソフラボン:30mg | 大豆、バナナ |
| 調製豆乳 国産大豆使用 | 200ml | 140 | 10.5 | 6.2 | 10.5 | 114 | カルシウム:84mg、ビタミンE:12mg、大豆たんぱく質:7.0g、大豆イソフラボンアグリコン:27mg | 大豆 |
※ナトリウム、ショ糖(砂糖)は野菜汁および果汁等の使用原料に由来するものです。食塩・砂糖は、一切使用しておりません。
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフマン | 110ml | 70 | 0.1 | 0 | 16.2 | 16 | ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンC:115mg、ビタミンB6:3mg、アルコール分:0.9% | |
| タフマンV | 110ml | 60 | 0 | 0 | 15.0 | 6 | ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:3μg、葉酸:60μg | |
| タフマンG1000 | 110ml | 66 | 0.1 | 0 | 15.4 | 7 | ビタミンB6:3mg、アルコール分:0.4%、高麗人参:1,000mg、L-カルニチン:50mg | |
| タフマンCHANGE | 110ml | 62 | 0 | 0 | 15.6 | 6 | ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:3μg、ガラナ:100mg | |
| 黒酢ドリンク(125ml) | 125ml | 22 | 0.1 | 0 | 5.5 | 2 | 黒酢:10ml | |
| 黒酢ドリンク(1000ml) | 1000ml | ※18 | ※0.1 | ※0 | ※4.4 | ※1 | ※黒酢:8ml | |
| 紫のおいしいお酢 | 125ml | 20 | 0 | 0 | 5.0 | 14 | 紫芋酢:10ml、ポリフェノール:20mg | |
| アヤムラサキ | 125ml | 63 | 0.7 | 0 | 14.8 | 5 | 食物繊維:0.4g、アントシアニジン:90mg(デルフィニジンとして) | |
| 銀杏葉ドリンク | 50ml | 43 | 0 | 0 | 10.4 | 2 | イチョウ葉エキス:40mg、アルコール:0.4% | |
| ハイライン | 100ml | 40 | 0.1 | 0 | 11.1 | 5 | 鉄:1mg、ビタミンC:100mg、食物繊維:4.2g、ガラクトオリゴ糖:3.0g、ポリデキストロース:5.6g、コラーゲン(ゼラチン):100mg、アルコール分:0.3% | ゼラチン |
| グロビンONE | 50ml | 14 | 0.9 | 0 | 9.3 | 7 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして):6mg |
※100ml当りの数値です。
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕃爽麗茶(缶) | 190g | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | グァバ葉ポリフェノール:70mg以上 | |
| 蕃爽麗茶(200ml紙) | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | グァバ葉ポリフェノール:70mg以上 | |
| 蕃爽麗茶(400mlPET) | 400ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※9 | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | |
| 蕃爽麗茶(500mlPET) | 500ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※9 | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | |
| 蕃爽麗茶(1000ml紙) | 1000ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※9 | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | |
| 蕃爽麗茶(2000mlPET) | 2000ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※9 | ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上 | |
| お茶(缶) | 340g | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24 | ||
| お茶(500mlPET) | 500ml | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※8 | ||
| フコイダン茶(紙) | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | カフェイン:0mg、フコイダン:80mg | |
| ルチンそば茶 | 200ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ルチン:100mg | そば |
※100ml当りの数値です。
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珈琲たいむ ミディアム(160g缶) | 160g | 53 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | 72 | 乳 | |
| 珈琲たいむ ミディアム(180g缶) | 180g | 59 | 0.9 | 0.9 | 11.9 | 81 | 乳 | |
| 珈琲たいむ ミディアム(紙) | 200ml | 67 | 1 | 1 | 13.6 | 92 | 乳 | |
| 珈琲たいむ カフェラテ(紙) | 200ml | 86 | 1.9 | 2.1 | 14.9 | 91 | 乳 | |
| 珈琲たいむ カフェラテ(缶) | 180g | 75 | 1.6 | 1.8 | 13.0 | 3 | 乳 | |
| マイルドカフェ・オ・レ | 250ml | 116 | 4.2 | 1.8 | 20.8 | 99 | カルシウム:130mg | 乳 |
| レモリア(紙) | 250ml | 37 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | テアニン:100mg | |
| レモリア (280mlPET) | 280ml | 41 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | テアニン:100mg | |
| レモリア(500mlPET) | 500ml | ※15 | ※0 | ※0 | ※3.7 | ※0 | ※テアニン:20mg | |
| ソーピード(500mlPET) | 500ml | ※14 | ※0 | ※0 | ※3.4 | ※25 | ※カルシウム:8mg、マグネシウム:1mg、カリウム:24mg | |
| ソーピード Sparkling | 500ml | ※18 | ※0 | ※0 | ※4.4 | ※6 | ※カリウム:4mg、※カルシウム:8mg、※マグネシウム:1mg | |
| ミルージュ ソーダ(300mlボトル缶) | 300ml | 144 | 1.3 | 0.3 | 33.9 | 14 | カルシウム:40mg、ビタミンD:1.5-5.0μg | 乳 |
| ミルージュ Caプラス(紙) | 200ml | 94 | 0.6 | 0 | 22.8 | 14 | カルシウム:210mg、ビタミンD:1.5-5.0μg | 乳、大豆 |
| ミルージュCaプラス(280mPET) | 280ml | 116 | 0.9 | 0 | 28.2 | 20 | カルシウム:210mg、ビタミンD:1.5-5.0μg | 乳、大豆 |
| ミルージュ Caプラス(500mlPET) | 500ml | ※43 | ※0.3 | ※0 | ※10.4 | ※7 | カルシウム:53mg、ビタミンD:0.3-1.0μg | 乳、大豆 |
| ココア | 190g | 123 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 76 | 乳 | |
| ぎゅっと健康 カシス |
65ml | 38 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | カシスポリフェノール:140mg | |
| ぎゅっと野菜 コエンザイムQ10 |
65ml | 28 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | コエンザイムQ10:30mg | |
| ぎゅっと健康 紫蘇 |
65ml | 14 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 赤シソエキス:400mg | |
| ぎゅっと健康 グルコサミン |
65ml | 36 | 0.7 | 0 | 8.3 | 1 | グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:10mg | |
| コーンポタージュ | 190g | 79 | 1.1 | 1.3 | ●15.4 | 519 | 食物繊維:0.6g、食塩相当量:1.3g | 乳、大豆 |
※100ml当りの数値です。
●糖質
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麵許皆伝(しょうゆ味) | 94g | 420 | 9.6 | 16.3 | 58.7 | 2.3 | カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg | 小麦、豚肉、大豆 |
| 麵許皆伝(みそ味) | 97g | 444 | 10.1 | 17.7 | 61.0 | 1.8 | カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg | 小麦、乳、豚肉、大豆 |
| 麵許皆伝(しお味) | 96g | 439 | 9.5 | 18.5 | 58.6 | 2.0 | カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg | 小麦、卵、乳、大豆、ゼラチン、豚肉 |
| 麵許皆伝(ソース焼そば) | 102g | 473 | 9.7 | 19.2 | 65.3 | 1.0 | カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg | 乳、小麦、大豆、豚肉、りんご |
| 神埼そうめん | ※200g | ※339 | ※9.6 | ※1.3 | ※72.1 | ※1.1 | 小麦 | |
| 神埼ひやむぎ | ※200g | ※339 | ※9.6 | ※1.3 | ※72.1 | ※1.0 | 小麦 | |
| 神埼中めん | ※200g | ※339 | ※9.2 | ※1.1 | ※73.0 | ※1.1 | 小麦 | |
| 神埼うどん | ※200g | ※341 | ※7.6 | ※1.1 | ※75.2 | ※1.1 | 小麦 | |
| 神埼そば | ※200g | ※350 | ※14.1 | ※2.4 | ※67.9 | ※0.7 | 小麦、そば | |
| 神埼手延そうめん(二束) | ※100g | ※336 | ※10.3 | ※1.2 | ※71.1 | ※1.9 | 小麦 |
※麺類のナトリウム単位はg、神埼めんは、100g(一人前)当たりの数値です。
| 商品名 | 内容量 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | その他の成分 | アレルギー特定原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイクロレラ(15粒当たり) | 3.0g | 12 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | カルシウム:3mg、鉄:1.5mg、ビタミンB2:0.15mg、葉緑素:45mg、 食物繊維:0.3g | |
| マイタイム(10粒当たり) | 1.4g | 6 | 0.05 | 0.13 | 1.2 | 1.0 | ビタミンC:200mg、ビタミンE:12.9mg、γ-リノレン酸:10mg、リノール酸:20mg、オレイン酸:10mg、核酸(DNA):20mg、ハトムギエキス:27mg | |
| ローヤルゼリー(1袋当たり) | 1.2g | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | ビタミンE:8mg、コラーゲン:100mg |