スマートフォン用ページ

商品情報検索
全商品表示

※商品名・特長などで検索できます。

内容成分・アレルギー表示

ヤクルト類(乳酸菌飲料)

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
ヤクルト 65ml 50 0.8 0.1 11.5 12  
ヤクルトカロリーハーフ 65ml 25 0.8 0.1 6.0 14 ビタミンC:24mg 乳、大豆
ヤクルト400 80ml 62 1.0 0.1 14.4 15  
ヤクルト400LT 80ml 43 1.0 0.1 9.5 18   乳、大豆
ヤクルト300V 80ml 37 1.0 0.1 8.6 18 ビタミンC:30mg、ビタミンE:3mg、ガラクトオリゴ糖:3.0g 乳、大豆
ヤクルトSHEs(シーズ) 80ml 57 1.1 0.1 13.5 18 カルシウム:32mg、鉄:1mg、ビタミンC:30mg、ビタミンD:1.1μg、ガラクトオリゴ糖:2.5g、コラーゲン:110mg 乳、大豆、ゼラチン

その他の乳酸菌飲料・飲むヨーグルト

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
ミルミル 100ml 91 3.2 1.7 15.6 41 カルシウム:106mg、ビタミンA:27μg
ミルミルS 100ml 49 3.2 0.1 10.6 40 食物繊維:2.5g、カルシウム:100mg、鉄:4mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:2.4μg、ビタミンE:8mg、葉酸:200μg 乳、ゼラチン
ジョア プレーン 125ml 96 5.8 1.1 15.6 73 カルシウム:220mg、ビタミンD:3.8μg
ジョア ストロベリー 125ml 75 4.0 0.1 14.5 50 カルシウム:220mg、ビタミンD:2.5μg
ジョア ブルーベリー 125ml 86 4.0 0.1 17.2 50 カルシウム:220mg、ビタミンD:2.5μg
ジョア 白ぶどう 125ml 48 4.0 0.1 8.5 50 カルシウム:220mg、鉄:4mg、ビタミンD:2.5μg
プレティオ 100ml 36 2.2 0.1 8.8 40 カルシウム:70mg、γ‐アミノ酪酸(GABA) 10mg以上 乳、大豆
BF−1(ビーエフワン) 100ml 52 2.1 1.4 8.0 74 カルシウム:70mg

食べるヨーグルト

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
ソフール プレーン 100ml 92 3.9 2.0 14.6 46 カルシウム:130mg 乳、ゼラチン
ソフール ストロベリー 100ml 90 4.5 0.8 16.1 52 カルシウム:140mg 乳、ゼラチン
ソフール LT 100ml 46 4.0 0.6 6.4 45 カルシウム:103mg 乳、ゼラチン
ピュアラ アロエ 90g 74 3.2 1.0 13.0 41 カルシウム:105mg 乳、ゼラチン
ピュアラ ピーチ 90g 72 3.0 1.0 12.7 40 カルシウム:92mg 乳、もも、ゼラチン
ヤクルト元気ヨーグルト 70g 48 2.3 0.4 8.8 27 カルシウム:68mg、鉄:1mg 乳、ゼラチン

野菜・果実・豆乳飲料

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
きになる野菜100 紫野菜ミックス 200ml 91 0.6 0 22.1 ※54 ※ショ糖:2.9g りんご
きになる野菜100 手軽に野菜1日分 200ml 82 2.3 0 18.2 ※124 ※ショ糖:7.3g  
きになる野菜100 緑黄色野菜ミックス 200ml 80 0.6 0 19.3 ※51 ※ショ糖:4.3g りんご
きになる野菜 パインキャロット 200ml 84 0.4 0 20.6 20    
きになる野菜 ホワイトグレープキャベツ 200ml 92 0 0 22.9 7    
野菜ジュース 200ml 45 1.9 0 9.3 270 食塩相当量:0.7g  
野菜ジュース(食塩無添加) 200ml 45 1.9 0 9.3 ※19 ※食塩相当量:0g  
みかん・オレンジミックスジュース 200ml 83 1.0 0 19.7 0   オレンジ
アップルジュース 200ml 93 0.2 0 23.0 3   りんご
パイナップルジュース 200ml 92 0.6 0 22.3 6    
トマトジュース 190g 36 1.3 0 7.8 151    
グレープフルーツジュース 200ml 74 0.6 0 18.0 5    
さっぱりりんご 280ml 120 0 0 30.0 0   りんご
さっぱりグレープフルーツ 280ml 124 0 0 30.9 0    
ラックミー 調製豆乳 200ml 100 7.6 5.3 5.5 150 ビタミンE:8mg、イソフラボン:76mg 大豆
ラックミー コーヒー 200ml 85 4.4 2.9 10.4 94 ビタミンE:8mg、イソフラボン:46mg 大豆
ラックミー バナナ 200ml 123 4.5 3.3 18.7 58 イソフラボン:43mg 大豆、バナナ
調製豆乳 国産大豆使用 200ml 140 10.5 6.2 10.5 114 カルシウム:84mg、ビタミンE:12mg、大豆たんぱく質:7.0g、大豆イソフラボンアグリコン:27mg 大豆
完熟王林 200ml 106 0.2 0 26.3 0   りんご

※ナトリウム、ショ糖(砂糖)は野菜汁および果汁等の使用原料に由来するものです。食塩・砂糖は、一切使用しておりません。

びん入り飲料・酢飲料

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
タフマン 110ml 68 0.1 0 15.7 15 ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンC:115mg、ビタミンB6:3mg、アルコール分:0.9%  
タフマンV 110ml 56 0 0 13.9 6 ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:4mg、ナイアシン:5mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:3μg、ビタミンE:3mg  
タフマンスーパー 110ml 54 0.1 0 13.0 7 ビタミンB6:3mg、高麗人参:1,000mg、アルコール分:0.4%  
黒酢ドリンク(125ml) 125ml 22 0.1 0 5.5 2 黒酢:10ml  
黒酢ドリンク(1000ml) 1000ml ※18 ※0.1 ※0 ※4.4 ※1 ※黒酢:8ml  
熟成黒酢ドリンク 125ml 23 0.1 0 5.6 0 黒酢:10ml  
紫のおいしいお酢 125ml 20 0 0 5.0 14 紫芋酢:10ml、ポリフェノール:20mg  
アヤムラサキ 125ml 63 0.7 0 14.8 5 食物繊維:0.4g、アントシアニジン:90mg(デルフィニジンとして)  
グロビンONE 50ml 14 0.9 0 9.3 7 グロビン蛋白分解物(VVYPとして):6mg  

※印が付いている箇所は、100ml当りの数値です。

お茶類

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
蕃爽麗茶(缶) 190g 0 0 0 0 16 グァバ葉ポリフェノール:70mg以上  
蕃爽麗茶(200ml紙) 200ml 0 0 0 0 17 グァバ葉ポリフェノール:70mg以上  
蕃爽麗茶(500mlPET) 500ml ※0 ※0 ※0 ※0 ※9 ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上  
蕃爽麗茶(2000mlPET) 2000ml ※0 ※0 ※0 ※0 ※9 ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上  
蕃爽麗茶 香ばし風味(200ml紙) 200ml 0 0 0 0 17 グァバ葉ポリフェノール:70mg以上  
蕃爽麗茶 香ばし風味(500mlPET) 500ml ※0 ※0 ※0 ※0 ※9 ※グァバ葉ポリフェノール:35mg以上  
お茶(200ml紙) 200ml 0 0 0 0 19    
お茶(缶) 340g 1 0.3 0 0 24    
お茶(500mlPET) 500ml ※0 ※0 ※0 ※0 ※8    
爽涼健茶 200ml 0 0 0 0 17 カフェイン:0mg、フコイダン:80mg  

※印が付いている箇所は、100ml当りの数値です。

その他の飲料

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
珈琲たいむ ミディアム(160g缶) 160g 53 0.8 0.8 10.6 72  
珈琲たいむ ミディアム(180g缶) 180g 59 0.9 0.9 11.9 81  
珈琲たいむ ミディアム(紙) 200ml 67 1 1 13.6 92  
珈琲たいむ カフェラテ(紙) 200ml 86 1.9 2.1 14.9 91  
珈琲たいむ カフェラテ(缶) 180g 75 1.6 1.8 13.0 3  
珈琲たいむ ブラック(紙) 200ml 6 0 0 1.4 28    
マイルドカフェ・オ・レ 250ml 116 4.2 1.8 20.8 99 カルシウム:130mg
マイルドいちご・オ・レ 250ml 122 4.3 2.0 21.7 107 カルシウム:144mg
レモリア(紙) 250ml 37 0 0 9.2 0 テアニン:100mg  
レモリア (280mlPET) 280ml 41 0 0 10.3 0 テアニン:100mg  
レモリア(500mlPET) 500ml ※15 ※0 ※0 ※3.7 ※0 ※テアニン:20mg  
ソーピード(500mlPET) 500ml ※14 ※0 ※0 ※3.4 ※25 ※カルシウム:8mg、マグネシウム:1mg、カリウム:24mg  
ソーピード Sparkling 500ml ※18 ※0 ※0 ※4.4 ※6 ※カリウム:4mg、※カルシウム:8mg、※マグネシウム:1mg  
ミルージュ ソーダ(300mlボトル缶) 300ml 144 1.3 0.3 33.9 14 カルシウム:40mg、ビタミンD:1.5-5.0μg
ミルージュ Caプラス(紙) 200ml 94 0.6 0 22.8 15 カルシウム:210mg、ビタミンD:1.5-5.0μg 乳、大豆
ミルージュCaプラス(280mPET) 280ml 116 0.9 0 28.2 20 カルシウム:210mg、ビタミンD:1.5-5.0μg 乳、大豆
ミルージュ Caプラス(500mlPET) 500ml ※43 ※0.3 ※0 ※10.4 ※7 カルシウム:53mg、ビタミンD:0.3-1.0μg 乳、大豆
ぎゅっと健康
カシス
65ml 38 0 0 9.6 0 カシスポリフェノール:140mg  
ぎゅっと野菜
コエンザイムQ10
65ml 28 0 0 6.9 0 コエンザイムQ10:30mg  
ぎゅっと健康
紫蘇
65ml 14 0 0 3.4 2 赤シソエキス:400mg  
ぎゅっと健康
グルコサミン
65ml 36 0.7 0 8.3 1 グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:10mg  
ぎゅっと健康
シトルリン
65ml 34 1.6 0 7.1 0 シトルリン:800mg、アルギニン:100mg  
ホットゆず&日向夏 280ml 144 0 0 36.0 0    
ココア 190g 97 2.7 2.3 16.3 82  
コーンポタージュ 190g 79 1.1 1.3 ●15.4 519 食物繊維:0.6g、食塩相当量:1.3g 大豆、乳、鶏肉、豚肉
オリゴ糖入り梅ドリンク 200ml 115 0 0 29.1 32 ガラクトオリゴ糖:2.5g  

※印が付いている箇所は、100ml当りの数値です。

●糖質

めん類

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(g) その他の成分 アレルギー特定原材料
麵許皆伝(しょうゆ味) 94g 420 9.6 16.3 58.7 2.3 カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg 小麦、豚肉、大豆
麵許皆伝(みそ味) 97g 444 10.1 17.7 61.0 1.8 カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg 小麦、乳、豚肉、大豆
麵許皆伝(しお味) 96g 439 9.5 18.5 58.6 2.0 カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg 小麦、卵、乳、大豆、ゼラチン、豚肉、鶏肉
麵許皆伝(ソース焼そば) 102g 473 9.7 19.2 65.3 1.0 カルシウム:300mg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.70mg 乳、小麦、大豆、豚肉、りんご
神埼そうめん ※200g ※339 ※9.6 ※1.3 ※72.1 ※1.1   小麦
神埼ひやむぎ ※200g ※339 ※9.6 ※1.3 ※72.1 ※1.0   小麦
神埼中めん ※200g ※339 ※9.2 ※1.1 ※73.0 ※1.1   小麦
神埼うどん ※200g ※341 ※7.6 ※1.1 ※75.2 ※1.1   小麦
神埼そば ※200g ※350 ※14.1 ※2.4 ※67.9 ※0.7   小麦、そば
神埼手延そうめん(二束) ※100g ※336 ※10.3 ※1.2 ※71.1 ※1.9   小麦

※神埼めんは、100g(一人前)当たりの数値です。

健康食品

商品名 内容量 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) その他の成分 アレルギー特定原材料
毎日の青汁(3袋あたり) 15g 43 0.9 0.2 9.4 54 カルシウム:93mg、マグネシウム:23mg、鉄:0.2mg、カリウム:335mg、ビタミンA:420μg、食物繊維:3.1g、ビタミンK:74μg、ガラクトオリゴ糖:2.5g  
はじめての青汁(3袋あたり) 11.1g 36 1.1 0.2 6.3 39 食物繊維:2.4g、β-カロテン:480μg、ビタミンK:76μg、鉄:0.9mg、カルシウム:14mg、カリウム:287mg、マグネシウム:7mg  
マイタイム(10粒あたり) 1.4g 6.1 0.05 0.1 1.2 10 ビタミンC:200mg、ビタミンE:13mg、γ-リノレン酸:10mg、リノール酸:20mg、オレイン酸:10mg、核酸(DNA):20mg、ハトムギエキス:27mg 乳、さけ、ゼラチン
ローヤルゼリー(1袋あたり) 1.2g 5.0 0.2 0.1 0.9 0.3 コラーゲン:100mg、ビタミンE:8.0mg 乳、ゼラチン
サプリズム PS(3粒あたり) 1.32g 7.8 0.4 0.6 0.2 0~2 ホスファチジルセリン:100mg 大豆、ゼラチン
サプリズム フコイダン(3粒あたり) 2.4g 9.7 0 0.1 2.2 3 フコイダン:80mg  
サプリズム カルシウム(3粒あたり) 2.1g 4.9 0.04 0 1.1 2 カルシウム:300mg、ビタミンD:0.8-2.3μg、CPP:25mg 卵、乳
サプリズム 鉄(3粒あたり) 2.1g 4.9 0 0.1 1.9 0.8 鉄:6.0mg、VB6:1.20mg、VB12:2.4μg  
サプリズム マルチビタミン(3粒あたり) 2.4g 5.8 0.03 0.1 2.3 0.1 ビタミンA:50-670μg、ビタミンB1:0.80mg、ビタミンB2:1.00mg、ナイアシン:13.0mg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:3μg、ビタミンE:8.0mg、ビタミンB6:1.20mg、パントテン酸:5.00mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:1.8μg ゼラチン
サプリズム グルコサミン(10粒あたり) 3.3g 13 0.63 0.06 2.5 4.2 グルコサミン:1500mg、コンドロイチン含有ムコ多糖体:200mg(コンドロイチン硫酸として40mg)、ヒアルロン酸:0.50mg  
サプリズム コラーゲン(4粒あたり) 4g 14 2.2 0.05 1.6 1.9 コラーゲン:2000mg、セラミド:600μg、ヒアルロン酸:10mg、エラスチン:5mg もも、りんご、ゼラチン
サプリズム ブルーベリー
(2粒あたり)
27g 5.0 0.25 0.32 0.28 0.81 ビタミンA:540μg、ビタミンB1:10.0mg、ビタミンB2:9.1mg、ビタミンB6:7.5mg、ビタミンB12:41μg、ビルベリーエキス:250mg(アントシアニンとして62.5mg)、アイブライトエキス:10mg、ルテイン:6mg  

商品情報

  • 新商品・おすすめ商品

分類から選ぶ

  • ヤクルト類(乳酸菌飲料)
  • その他の乳酸菌飲料・飲むヨーグルト
  • 食べるヨーグルト
  • 野菜・果実・豆乳飲料
  • びん入り飲料・酢飲料
  • お茶類
  • その他の飲料
  • めん類
  • 健康食品

菌の種類から選ぶ

  • 乳酸菌 シロタ株
  • ビフィズス菌

機能から選ぶ

  • 特定保健用食品一覧
  • 栄養機能食品一覧
  • 内容成分・アレルギー表示
  • 商品の購入方法
  • 商品の購入方法
  • 宅配センターを探す
  • お問い合わせ
  • 工場見学へ行こう
キャンペーンサイト
血圧が高めの方にプレティオ4週間実感キャンペーン
オリジナルサイト
タフマン
ミルミル
蕃爽麗茶
腸トレ
スペシャルコンテンツ
ヤクルト日和
ヤクルト400のできるまで。
関連リンク
キリンビバレッジ株式会社
ヤクルトヘルスフーズ株式会社