TOPICS

2018年11月27日 大会結果

平成30年11月24日(土)

会場:町田市 法政大学多摩キャンパス陸上競技場 

11月24日(土) 10000m 7組 21位 デビット ジュグナ 28分22秒23  
    6組 17位 ベナード キマニ 28分37秒92  
    4組 7位 小椋 裕介 28分40秒18  
    4組 9位 武田 凜太郎 28分44秒52 (自己新)
    2組 21位 春日 千速 29分38秒74  

2018年11月22日 お知らせ

平成30年12月2日(日) 

出場予定選手

 髙久龍

※予定大会、出場予定選手につきましては直前に変更される場合があります。

2018年11月06日 大会結果

第59回東日本実業団対抗駅伝競走大会

平成30年11月3日(土)

総合成績7位 3時間47分39秒

個人成績 区間順位 記録
1区 11.6km 小椋 裕介 11位 34分07秒
2区 15.3km 髙久 龍 13位 45分53秒
3区 9.2km デビット ジュグナ 11位 26分27秒
4区 9.5km 武田 凜太郎 6位 28分13秒
5区 7.8km 春日 千速 7位 23分17秒
6区 10.6km 山﨑 翔太 6位 31分16秒
7区 12.9km 池田 宗司 6位 38分26秒

沿道でのご声援ありがとうございました。