2017年06月06日
2017年05月22日
平成29年5月20日(土)~21日(日)
会場:秋田県営陸上競技場
5月20日(土) | 1500m | 予選1組1位 | デビット・ジュグナ | 3分54秒06 |
決勝1位 | デビット・ジュグナ | 3分43秒81 | ||
10000m | 2組2位 | ベナード・キマニ | 27分58秒98 | |
1組6位 | 山﨑翔太 | 30分02秒19 | ||
2組23位 | 池田宗司 | 30分03秒33 | ||
2組24位 | 髙久龍 | 30分13秒85 | ||
1組11位 | 加藤德一 | 30分21秒73 | ||
西村知修 | ※8,000m棄権 | |||
5月21日(日) | 5000m | 3組4位 | デビット・ジュグナ | 13分31秒66 |
2017年05月09日
平成29年5月6日(土)
会場:延岡市 西階陸上競技場
5月6日(土) | 5000m | C組 9位 | ベナード キマニ | 13分31秒90 |
C組14位 | デビット ジュグナ | 13分37秒70 | ||
A組12位 | 髙久龍 | 14分13秒89 |