発行済株式数 | 171,045,418 株 |
---|---|
株主数 | 31,642名 |
単元株式数 | 100株 |
株主名 | 持株数 (千株) |
出資比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,179 | 14.14% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,393 | 5.49% |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 6,492 | 3.80% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 | 4,957 | 2.90% |
共進会 | 3,872 | 2.26% |
松尚株式会社 | 3,417 | 2.00% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,375 | 1.39% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,771 | 1.04% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 1,741 | 1.02% |
日本生命保険相互会社 | 1,696 | 0.99% |
大株主の状況(2022年3月31日)
分割ファイル
【2022年3月期本決算】
2022年5月末 集計結果