発行済株式数 | 171,045,418 株 |
---|---|
株主数 | 28,417人 |
単元株式数 | 100株 |
株主名 | 持株数 | 出資比率 |
---|---|---|
ダノン プロバイオティックス ピーティイー リミテッド | 10,612 | 6.20% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,181 | 5.37% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,209 | 4.22% |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 6,492 | 3.80% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 | 4,957 | 2.90% |
共進会 | 3,793 | 2.22% |
松尚株式会社 | 3,417 | 2.00% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2,815 | 1.65% |
キリンビバレッジ株式会社 | 2,458 | 1.44% |
株式会社みずほ銀行 | 2,186 | 1.28% |
大株主の状況(2020年3月31日)
※上記のほか当社所有の自己株式10,550千株(6.17%)があります。
2021年2月末 集計結果