認証取得状況
本社工場の認証取得状況(2025年3月現在)
| 工場名 | 取得時期 | |
|---|---|---|
| ISO 14001 | ISO 22000 | |
| 福島工場 | 2002 | 2021 |
| 茨城工場 | 2002 | 2021 |
| 湘南化粧品工場 | 2002 | |
| 富士裾野工場 | 2000 | 2021 |
| 富士裾野医薬品工場 | 2003 | |
| 兵庫三木工場 | 2014 | 2021 |
| 佐賀工場 | 2001 | 2021 |
| マイクロバイオームプラント | 2003 | |
ボトリング会社の認証取得状況(2025年3月現在)
| 社名 | 取得時期 | |
|---|---|---|
| ISO 14001 | ISO 22000 | |
| ㈱岩手ヤクルト工場 | 2004 | 2021 |
| ㈱千葉ヤクルト工場 | 2003 | 2021 |
| ㈱富士小山ヤクルト工場 | 2024 | |
| ㈱愛知ヤクルト工場 | 2004 | 2021 |
| ㈱岡山和気ヤクルト工場 | 2016 | 2021 |
| ㈱福岡ヤクルト工場 | 2004 | 2021 |
国内関係会社の認証取得状況(2025年3月現在)
| 社名 | 取得時期 | ||
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | ISO 14001 | FSSC 22000 | |
| ㈱はこだてわいん | 2006 | ||
| ヤクルトヘルスフーズ㈱ | 1999 | 2002 | 2016 |
| ヤクルト薬品工業㈱ | 2004 | ||
| ヤクルト食品工業㈱ | 2004 | ||
| ㈱ヤクルトマテリアル | 2006※ | 2015 | |
2006年にJQAで取得。2015年審査機関をSGSジャパンに変更。
海外グループの認証取得状況(2025年3月現在)
| 事業所名 | 工場名 | 取得時期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 22000 | ISO 45001 | ||
| 台湾ヤクルト㈱ | 中壢工場 | 2016 | |||
| 香港ヤクルト㈱ | 大埔工場 | 2001 | 2013 | ||
| タイヤクルト㈱ | バンコク工場 | ||||
| アユタヤ工場 | |||||
| 韓国ヤクルト㈱ | 平澤工場 | ||||
| 論山工場 | |||||
| 天安工場 | |||||
| フィリピンヤクルト㈱ | カランバ工場 | ||||
| エルサルバドール工場 | |||||
| シンガポールヤクルト㈱ | シンガポール工場 | 2003 | 2022 | ||
| インドネシアヤクルト㈱ | スカブミ工場 | 2011 | |||
| スラバヤ工場 (モジョコルト工場) |
2019 | ||||
| オーストラリアヤクルト㈱ | オーストラリア工場 | 2004 | |||
| マレーシアヤクルト㈱ | マレーシア工場 | ||||
| ベトナムヤクルト㈱ | ベトナム工場 | 2011 | 2009 | 2022 | |
| インドヤクルト・ダノン㈱ | ソニパット・ライ工場 | 2011 | 2022 | 2022 | |
| ミャンマーヤクルト㈱ | ミャンマー工場 | ||||
| 広州ヤクルト㈱ | 広州第一工場 | 2003 | 2003 | ||
| 広州第二工場 | 2014 | 2014 | |||
| 佛山工場 | 2021 | 2021 | |||
| ブラジルヤクルト商工㈱ | ロレーナ工場 | 2019 | |||
| メキシコヤクルト㈱ | イスタパルカ工場 (ヤクルト工程) |
||||
| イスタパルカ工場 (ソフール工程) |
|||||
| グアダラハラ工場 | |||||
| アメリカヤクルト㈱ | カリフォルニア工場 | ||||
| 天津ヤクルト㈱ | 天津工場(第二棟含む) | 2017 | |||
| 無錫ヤクルト㈱ | 無錫第一工場(第二棟含む) | 2017 | |||
| 無錫第二工場 | |||||
| ヨーロッパヤクルト㈱ | アルメア工場 | 2000 | |||
| 中国ヤクルト㈱ | ― | ||||
| 北京ヤクルト販売㈱ | ― | ||||
| オランダヤクルト販売㈱ | ― | ||||
| ベルギーヤクルト販売㈱ | ― | ||||
| イギリスヤクルト販売㈱ | ― | 1999 | |||
| ドイツヤクルト販売㈱ | ― | ||||
| イタリアヤクルト販売㈱ | ― | ||||
| 事業所名 | 工場名 | 取得時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSSC 22000 | HACCP | GMP | Halal | SQF | ||
| 台湾ヤクルト㈱ | 中壢工場 | 2002 | 2017 | 2018 | ||
| 香港ヤクルト㈱ | 大埔工場 | 2013 | ||||
| タイヤクルト㈱ | バンコク工場 | 2005 | 2004 | 2014 | ||
| アユタヤ工場 | 2012 | 2012 | 2014 | |||
| 韓国ヤクルト㈱ | 平澤工場 | 1998 | ||||
| 論山工場 | 1998 | |||||
| 天安工場 | 2002 | 2011 | ||||
| フィリピンヤクルト㈱ | カランバ工場 | 2019 | 2017 | 2005 | ||
| エルサルバドール工場 | 2024 | |||||
| シンガポールヤクルト㈱ | シンガポール工場 | 1999 | ||||
| インドネシアヤクルト㈱ | スカブミ工場 | 1998 | ||||
| スラバヤ工場 (モジョコルト工場) |
2012 | |||||
| オーストラリアヤクルト㈱ | オーストラリア工場 | 2009 | ||||
| マレーシアヤクルト㈱ | マレーシア工場 | 2006 | 2004 | |||
| ベトナムヤクルト㈱ | ベトナム工場 | 2009 | ||||
| インドヤクルト・ダノン㈱ | ソニパット・ライ工場 | 2010 | ||||
| ミャンマーヤクルト㈱ | ミャンマー工場 | |||||
| 広州ヤクルト㈱ | 広州第一工場 | 2004 | ||||
| 広州第二工場 | 2014 | |||||
| 佛山工場 | 2021 | |||||
| ブラジルヤクルト商工㈱ | ロレーナ工場 | 2004 | 2003 | |||
| メキシコヤクルト㈱ | イスタパルカ工場 (ヤクルト工程) |
2018 | 2002 | |||
| イスタパルカ工場 (ソフール工程) |
2005 | |||||
| グアダラハラ工場 | 2018 | 2005 | ||||
| アメリカヤクルト㈱ | カリフォルニア工場 | 2016 | ||||
| 天津ヤクルト㈱ | 天津工場(第二棟を含む) | |||||
| 無錫ヤクルト㈱ | 無錫第一工場(第二棟含む) | 2018 | ||||
| 無錫第二工場 | 2023 | |||||
| ヨーロッパヤクルト㈱ | アルメア工場 | 2015 | ||||
| 中国ヤクルト㈱ | ― | |||||
| 北京ヤクルト販売㈱ | ― | |||||
| オランダヤクルト販売㈱ | ― | |||||
| ベルギーヤクルト販売㈱ | ― | |||||
| イギリスヤクルト販売㈱ | ― | |||||
| ドイツヤクルト販売㈱ | ― | |||||
| イタリアヤクルト販売㈱ | ― | |||||